| 年度 | 配分機関 | 事業名 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年度 | (独)日本学術振興会 | 科学研究費助成事業(代表者分) | 7 | 6,970,557 |
| 平成30年度 | (独)日本学術振興会 | 科学研究費助成事業(分担者分) | 6 | 2,155,400 |
| 平成30年度 | 文部科学省(代表校:福井大学) | 地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)参加校 | 1 | 2,736,000 |
| 平成30年度 | 福井県 | 県内大学等連携研究推進事業(福井大学・分担) | 1 | 105,200 |
| 平成30年度 | 福井県 | ライフステージに応じた食育推進事業 | 1 | 37,500 |
| 平成30年度 | 福井県 | 県内大学の地域人材育成支援事業補助金 | 1 | 8,064,774 |
| 計 | 件数/金額 | 17 | 20,069,431 | |
| 年度 | 契約先 | 件数 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年度 | 民間企業等 | 2 | 388,000 | |
| 計 | 件数/金額 | 2 | 388,000 | |
| 年度 | 契約先 | 件数 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年度 | - | 0 | - | |
| 計 | 件数/金額 | 0 | - | |
| 年度 | 配分機関 | 事業名 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年度 | 福井県 | 子育て支援員研修 | 1 | 1,920,579 |
| 計 | 件数/金額 | 1 | 1,920,579 | |
| 年度 | 寄付者 | 件数 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年度 | 民間企業等 | 4 | 1,520,000 | |
| 計 | 件数/金額 | 4 | 1,520,000 | |
